TROYES – Championnat National de Cross U.F.O.L.E.P – AUBE.

TROYESDIMANCHE 11 MARS 2012

 

LISTING DES RÉSULTATS COMPLETS SUR LE: Site du Comité Départemental

– Epreuve des 2,510km – BENJAMINES 

Class
Noms Prénoms
Class/Cat
Temps
Km/H
10 GOGENDEAU Lou be/00 11' 24" 13,2
12 PICHAVANT Emma be/99 11' 42" 12,9
17 PLANCHOT Justine be/99 12' 41" 11,9

Tps du 1er : 10' 40" à 14,1 km/h // Tps du 22e : 16'30" à 9,1 km/h

– classement par équipe

Class
Nom de l'équipe
Nbre de pts
Cpt des pts
1 AQUITAINE 24 1-6-8-9
2 LIMOUSIN 25 2-5-7-11
3 CORSE 60 3-16-20-21

 

– Epreuve des 2,785km – MINIMES FILLES

Class
Noms Prénoms
Class/Cat
Temps
Km/H
22 GUIZIOU Emma   12' 59" 12,9

Tps du 1er : 10' 49" à 15,4 km/h // Tps du 30e : 15' 57" à 10,5 km/h

– Résultats par équipes

Class
Nom de l'équipe
Nbre de pts
Cpt des pts
1 CORSE 34 1-5-6-7
2 PROVENCE 41 1-3-13-24
3 PICARDIE 46 4-10-12-20
4 LIMOUSIN 67 8-17-19-23
5 LORRAINE 81 9-18-26-28

 

– Epreuve des 9,535km – VETERANS HOMMES

Class
Noms Prénoms
Class/Cat
Temps
Km/H
10 AIRIAU Guy m55/m53 25' 19" 22,6
49 BEUVARD Christophe m40/m72 33' 08" 17,3
51 BERTRAND Philippe m40/m72 33' 17" 17,2
60 DROFF Lionel m40/m70 35' 25" 16,2
65 JESTIN Jean Jacques m55/m60 36' 52" 15,5
76 GUILMOT Pascal m50/m60 45' 45" 12,5
77 POULAIN Claude m50/m59 46' 25" 12,3

Tps du 1er : 22' 58" à 24,9 km/h // Tps du 78e : 50' 00" à 11,4 km/h

– Résultats par équipes

Class
Nom de l'équipe
Nbre de pts
Cpt des pts
1 PICARDIE 1 26 1-3-6-7-9
2 AQUITAINE 1 34 2-4-5-8-15
3 AUVERGNE 1 81 12-13-17-19-20
4 PICARDIE 2 126 11-18-26-33-38
5 LORRAINE 1 141 14-24-32-34-37
6 AQUITAINE 2 207 21-30-40-55-61
7 PICARDIE 3 232 39-43-45-48-57
8 BRETAGNE 1 235 10-49-51-60-65
9 RHONES-ALPES 1 236 27-35-41-63-70
10 AUVERGNE 2 239 28-42-54-56-59
11 LORRAINE 2 315 52-53-58-74-78

– Résultats par équipes M40 M45 M50

Class
Nom de l'équipe
Nbre de pts
Cpt des pts
1 PICARDIE 1 59 6-10-11-15-17
2 LORRAINE 1 92 7-9-23-24-29
3 RHONES ALPES 96 2-8-13-33-40
4 AQUITAINE 1 105 4-12-26-31-32
5 AUVERGNE 1 105 3-14-25-27-36
6 BRETAGNE 1 154 20-22-30-35-47

– Résultats par équipes M55 M60 M65 M70 M75 M80

Class
Nom de l'équipe
Nbre de pts
Cpt des pts
1 PICARDIE 1 26 1-3-6-7-9
2 AQUITAINE 1 34 2-4-5-8-15
3 AUVERGNE 1 81 12-13-17-19-20

 

– Epreuve des 3,925km – CADETTES et JUNIORS FILLES

Class
Noms Prénoms
Class/Cat
Temps
Km/H
14 DROFF Camille ju94 18' 20" 12,8

Tps du 1er : 14' 27" à 16,3 km/h // Tps du 30e : 26' 00" à 9,1 km/h

– Résultats par équipes

Class
Nom de l'équipe
Nbre de pts
Cpt des pts
1 PICARDIE 1 62 11-12-18-21
2 PICARDIE 2 105 23-25-27-30

– Résultats par équipes CAF

Class
Nom de l'équipe
Nbre de pts
Cpt des pts
1 PICARDIE 1 37 6-7-11-13
2 PICARDIE 2 62 14-15-16-17

 

– Epreuve des 6,330km – SE-VE FEMMES

Class
Noms Prénoms
Class/Cat
Temps
Km/H
55 LESTEVEN Martine F50 60 29' 40" 12,8
67 AIRIAU Lucette F50 55 32' 03" 11,9
69 DROFF Christelle F40 71 32' 06" 11,8
71 DROFF Elodie es 90 34' 08" 11,1
74 BRUNSTEIN Eliane F50 52 36' 25" 10,4

Tps du 1er : 16' 12" à 23,4 km/h // Tps du 74e : 36' 25" à 10,4 km/h

– Résultats par équipes

Class
Nom de l'équipe
Nbre de pts
Comp des pts
1 PICARDIE 1 34 2-6-12-14
2 AQUITAINE 1 39 1-8-11-19
3 RHONES ALPES 1 81 10-16-22-23
4 LORRAINE 1 92 5-9-36-42
5 PICARDIE 2 93 20-21-25-27
6 AUVERGNE 1 129 15-28-39-47-
7 PICARDIE 3 138 31-34-35-38
8 PICARDIE 4 187 41-46-49-51
9 CHAMPAGNE 1 202 26-54-56-66
10 AQUITAINE 2 205 32-53-57-63

– Résultats par équipes F40 45 50

Class
Nom de l'équipe
Nbre de pts
Comp des pts
1 PICARDIE 1 27 1-6-9-11
2 AQUITAINE 1 79 10-19-23-27

– Résultats par équipes SE F35

Class
Nom de l'équipe
Nbre de pts
Comp des pts
2 RHONES ALPES 1 43 1-11-14-17
3 AUVERGNE 48 3-10-16-19
4 PICARDIE 2 77 15-18-21-23

– Résultats par équipes F 35 55 60 65 70

Class
Nom de l'équipe
Nbre de pts
Comp des pts
1 AQUITAINE 1 36 1-8-11-16
2 PICARDIE 1 37 2-6-12-17
3 LORRAINE 1 78 5-9-25-39
4 RHONES ALPES 2 88 10-23-26-29
5 PICARDIE 2 89 18-20-24-27
6 AUVERGNE 1 95 14-22-28-31
7 PICARDIE 3 135 30-33-35-37

 

– Epreuve des 10,530km –  SENIORS HOMMES

Class
Noms Prénoms
Class/Cat
Temps
Km/H
34 LE HENAFF Mario se 92 44' 00" 14,4

Tps du 1er : 32' 24" à 19,5 km/h // Tps du 35e : 47' 10" à 13,4 km/h

– Résultats par équipes ES SE M35

Class
Nom de l'équipe
Nbre de pts
Comp des pts
1 AQUITAINE 1 32 1-4-11-16
2 PICARDIE 1 44 9-10-12-13
3 CHAMPAGNE 1 53 3-5-20-25
4 LORRAINE 1 84 7-18-24-35
5 PICARDIE 2 119 27-29-31-32

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.