Résultats du 7kms et du 15kms comptant pour le Challenge de l’Elorn:
- Sur le 7kms, une 1ère place pour Eliane dans la catégorie V3F, une 4ème place en V2F pour Noella et une 5ème place en V2M pour François!
- Sur le 15kms, une 3 ème place en V2F pour Marie et une 5ème place en senior F pour Clarrie!
7kms |
||||
| Place | Nom et Prénom | Temps | Place/Cat | Catégorie |
| 21 | KERMAREC Francois | 00:29:21.21 | 5 | V2-M |
| 114 | DROFF Christelle | 00:45:02.14 | 12 | V1-F |
| 125 | PRIGENT Noella | 00:47:23.25 | 4 | V2-F |
| 129 | BRUNSTEIN Eliane | 00:48:23.29 | 1 | V3-F |
15kms |
||||
| Place | Nom et Prénom | Temps | Place/Cat | Catégorie |
| 66 | LAGUESTE Vincent | 01:01:35.66 | 27 | V1-M |
| 106 | DROFF Lionel | 01:03:34.06 | 47 | V1-M |
| 119 | ROUSSEL Jean-claude | 01:04:38.19 | 15 | V2-M |
| 202 | QUENTEL Clarrie | 01:08:57.02 | 5 | SE-F |
| 204 | MEUDEC Thierry | 01:09:07.04 | 85 | V1-M |
| 221 | CABON BESSELIEVRE Marie | 01:09:52.21 | 3 | V2-F |
| 222 | JESTIN Jean-jacques | 01:09:53.22 | 41 | V2-M |
| 317 | MORDELET Sandra | 01:15:49.17 | 12 | SE-F |
| 336 | LOHEAC Eric | 01:16:45.36 | 70 | V2-M |
| 340 | QUENTEL Erwan | 01:16:55.40 | 122 | V1-M |
| 341 | GUILMOT Pascal | 01:16:59.41 | 72 | V2-M |
| 347 | ROUMIER Jean Pierre | 01:17:33.47 | 73 | V2-M |
| 385 | CONSTANS Claude | 01:19:37.85 | 26 | V3-M |
| 440 | POULAIN Claude | 01:27:35.40 | 97 | V2-M |
| 455 | DEKONINCK Christine | 01:35:41.55 | 19 | V2-F |
| 462 | ROUMIER Michele | 01:39:02.62 | 21 | V2-F |
2 Commentaires
Bravo Eliane !!!!!!!!!
Elle est belle ta coupe !!!!!!!!!!
Elouan
merci – je te la montre à l’entrainement – bisou – Eliane