Samedi 12 septembre 2009
| Class | NOM Prénom | Cat | Tps | Km/h |
|---|---|---|---|---|
| 1728 | JESTIN Jean Jacques | v1 | 4h46’41’’ | 8,83 |
| 1933 | LE RHUN Catherine | v2 | 4h51’49’’ | 8,67 |
| 2023 | QUEFFURUS Didier | v1 | 4h54’28’’ | 8,59 |
| 2162 | KERVENNIC Marie-Noelle | v1 | 4h57’50’’ | 8,5 |
| 2498 | LE RHUN Claude | v1 | 5h05’39’’ | 8,28 |
| 2519 | MASSON Michelle | v1 | 5h06’08’’ | 8,27 |
| 3336 | LE HIR Henri | v1 | 5h26’50’’ | 7,74 |
| 3337 | MASSON Bruno | v1 | 5h26’50’’ | 7,74 |
| 3634 | KERVENNIC Thierry | v1 | 5h32’58’’ | 7,60 |
Tps du 1er:2h25’31’’ à 17,39km/h // Tps du 7557e:6h43’43’’ à 6,27km/h