🌞Le planning peut être revu en fonction de la météo ☔ et des envies du Coach !
⚠️ Changement d’heure le 25 Octobre
==> Prévoir les lampes frontales à partir du 13 Octobre (une par personne) 🔦
| DATE | SEANCE | |
| Mardi 18 Août 2026 | Sortie Lossulien – Moulin Blanc – Le Rody | |
| Jeudi 20 Août 2026 | 10*400m | |
| Mardi 25 Août 2026 | Sortie Guipavas – Chapelle Croix, Carrière,… | |
| Jeudi 27 Août 2026 | 1000m à 70% – 2000m à 80% – 1000m à 90% – 2000m à 80% | |
| Mardi 1er Septembre 2026 | Sortie Palaren – Le Rody – Kerhuon | |
| Jeudi 3 Septembre 2026 | Côtes + Descentes – Kerhuon Les Pêcheuses | |
| Mardi 8 Septembre 2026 | Sortie Moulin Blanc – Polder | |
| Jeudi 10 Septembre 2026 | 10*300m | |
| Lundi 14 Septembre 2026 | 5000m sur piste | |
| Mardi 15 Septembre 2026 | Sortie Bois de Sapin – Pont de Plougastel – Keraliou – Retour par Camfrout | |
| Jeudi 17 Septembre 2026 | Fractionné Bois de Kéroumen | |
| Lundi 21 Septembre 2026 | Footing – 5*100m – 400m à 65% – 5*100m – 400m à 65% – 5*100m – 1000m à 65% | |
| Mardi 22 Septembre 2026 | Test VMA où sortie Guipavas | |
| Jeudi 24 Septembre 2026 | Test VMA où 5*1000m à Lossulien | |
| Lundi 28 Septembre 2026 | Footing – 1500m à 70% – 1000m à 85% – 1500 à 75% – 1000m à 65% | |
| Mardi 29 Septembre 2026 | Sortie Plougastel (Canopée) | |
| Jeudi 1 Octobre 2026 | 10*400m | |
| Lundi 5 Octobre 2026 | Footing – 5*200m – 400m à 65% – 5*200m – 1000m à 65% | |
| Mardi 6 Octobre 2026 | 5000m sur piste | |
| Jeudi 8 Octobre 2026 | 1500m à 75% – 3000m à 85% – 1500m à 80% – 1000m à 65% | |
| Lundi 12 Octobre 2026 | Footing – 3*500m à 85% récup 200m – 400m à 65% – 3*500m à 85% récup 200m – 1000m à 65% | |
| Mardi 13 Octobre 2026 | Sortie Guipavas | |
| Jeudi 15 Octobre 2026 | Côtes + Descentes – Leclerc Drive | |
| Lundi 19 Octobre 2026 | Footing – 30*50m – 400m – 30*50m – 1000m à 65% | |
| Mardi 20 Octobre 2026 | Sortie Haut De Kerhuon | |
| Jeudi 22 Octobre 2026 | PYRAMIDE : 400m – 600m – 800m – 1000m – 1500m | |
| Lundi 26 Octobre 2026 | Footing – 3*600m à 85% récup 200m – 400m à 65% – 3*600m à 85% récup 200m – 1000m à 65% | |
| Mardi 27 Octobre 2026 | Sortie Bas de Kerhuon | |
| Jeudi 29 Octobre 2026 | 6*200m – 400m à 65% – 6*200m – 400m à 65% – 6*200m – 1000m à 65% |
🌞Le planning peut être revu en fonction de la météo ☔et des envies du Coach 😜!