🌞Le planning peut être revu en fonction de la météo ☔ et des envies du Coach !
⚠️ Changement d’heure le Weekend du 25/06 Octobre ==> Chaque personne devra avoir une lampe frontale 🔦
| DATE | SEANCE |
| Lundi 6 Octobre 2025 | Footing – 4*200m à 80% (100m récup) – 400m Récup à 60% – 4*200m à 85% |
| Mardi 7 Octobre 2025 | Sortie Kéroumen – Vallée du Cam |
| Jeudi 9 Octobre 2025 | 10*400m entre 90% et 100% (100m récup entre chaque) – 1000m à 60% |
| Lundi 13 Octobre 2025 | Footing – 8min à 80% – 2min à 60% – 8min à 85% – 10min à 60% |
| Mardi 14 Octobre 2025 | Sortie Plougastel : mi-passage – Super U – Bourg – Retour |
| Jeudi 16 Octobre 2025 | Côtes et 100m au CIEL |
| Lundi 20 Octobre 2025 | Footing – 1500m à 75% – 400m à 65% – 1500m à 85% – 1500m récup à 65% |
| Mardi 21 Octobre 2025 | Footing 15min – 5000m sur piste en EF |
| Jeudi 23 Octobre 2025 | Pyramide : 100m – 200m – 400m – 600m – 800m – 1000m et retour – 100m de récup entre chaque |
| Lundi 27 Octobre 2025 | Footing – 3*500m à 80% (100m récup) – 400m à 65% – 3*500m à 85% – 1000m récup |
| Mardi 28 Octobre 2025 | Sortie Haut de Kerhuon : CMB, Passerelle, … |
| Jeudi 30 Octobre 2025 | 2000m à 85% – 1000m 75% – 2000m à 90% – 1000m à 85% – 1000m récup à 60% |
| Lundi 3 Novembre 2025 | Footing – 20*50m à 100% – 400m récup à 60% – 20*50m 85% – 1000m récup à 60% |
| Mardi 4 Novembre 2025 | Sortie Bas de Kerhuon |
| Jeudi 6 Novembre 2025 | 12*300m à 100% 100m récup entre chaque – 1000m à 60% |
| Lundi 10 Novembre 2025 | Footing – 5000m sur piste à 85% |
| Mardi 11 Novembre 2025 | FERIE : Séance avancée à 17h45 => SORTIE |
| Jeudi 13 Novembre 2025 | Côtes + Descente Leclerc Drive (Sortie Prépa Deauville) |
| Lundi 17 Novembre 2025 | Footing – 4*300m à 80% récup 100m – 400m Récup – 4*300m à 85% – 800m Récup |
| Mardi 18 Novembre 2025 | Sortie Récup Deauville : Moulin Blanc / Polder |
| Jeudi 20 Novembre 2025 | 3*5*200m à 100% récup 100m / Récup 400m – 1000m à 60% |
| Lundi 24 Novembre 2025 | Footing – 1000m à 65% – 2000m à 75% – 1000m à 85% – 1000m à 60% |
| Mardi 25 Novembre 2025 | Sortie Plougastel : Super U – Bourg – Kerhuon |
| Jeudi 27 Novembre 2025 | 1500m à 80% – 400m à 60% – 1500m à 85% – 400m à 60% – 1500m à 90/95% – 400m à 60% – 1500m à 65% |
| Lundi 1 Décembre 2025 | Footing – 5*100m – 400m à 60% – 5*100m – 1500m à 60% |
| Mardi 2 Décembre 2025 | Sortie Moulin Blanc / Polder |
| Jeudi 4 Décembre 2025 | 10*400m (100m récup entre chaque) à 100% – 1000m Récup |
| Lundi 8 Décembre 2025 | Footing – 6min à 85% – 2min à 60% – 8min à 80% – 2min à 60% – 6min à 75% – 800m récup |
| Mardi 9 Décembre 2025 | Sortie Kerhuon |
| Jeudi 11 Décembre 2025 | Pyramide : 200m – 700m – 1000m – 1500m – 2000m à 85% 200m récup entre chaque |
| Lundi 15 Décembre 2025 | Footing – 3*600m à 80% 200m de récup – 400m récup 60% – 3*600m 80% 200m de récup – 1000m récup |
| Mardi 16 Décembre 2025 | Sortie Plougastel, passage,… |
| Jeudi 18 Décembre 2025 | 30*50m 100% – 400m 60% – 30*50 100% – 400m 60% – 2000m 80% – 1000m récup |
| Lundi 22 Décembre 2025 | Footing – 4*200m à 85% (100m récup) – 400m Récup à 60% – 4*200m à 85% – 400m Récup à 60% – 4*200m à 80% – 1000m récup |
| Mardi 23 Décembre 2025 | Sortie Kerhuon : Haut + Bas |
| Jeudi 25 Décembre 2025 | FERIE – NOEL – Sortie pour les courageux |
| Lundi 29 Décembre 2025 | Footing – 2000m à 75% – 1000m à 85% – 2000m à 75% – 1000m à 65% |
| Mardi 30 Décembre 2025 | Footing – 5000m sur piste |
| Jeudi 1er Janvier 2026 | FERIE – Jour de l’an – Sortie Récup pour les volontaires |
| Lundi 5 Janvier 2026 | Footing – 5000m sur piste à 80% |
| Mardi 6 Janvier 2026 | Sortie Plougastel |
| Jeudi 8 Janvier 2026 | Côtes + Descente Kerhuon (CMB) |
| Lundi 12 Janvier 2026 | Footing – 3*400m à 80% 100m de récup entre chaque – 800m à 65% – 3*400m à 80% 100m de récup entre chaque – 1000m à 65% |
| Mardi 13 Janvier 2026 | Sortie Kerhuon : Haut de Keroumen, passerelle,… |
| Jeudi 15 Janvier 2026 | 5*100m 100% – 300m – 5*100m 100% – 300m – 5*100m 100% – 1000m récup 60% |
| Lundi 19 Janvier 2026 | Footing – 1000m à 70% – 3000m à 80% – 1000m à 75% – 1000m récup |
| Mardi 20 Janvier 2026 | Sortie Moulin Blanc / Polder |
| Jeudi 22 Janvier 2026 | 5*1000m (200m de récup entre chaque) |
| Lundi 26 Janvier 2026 | Footing – 20*50m à 85% – 600m à 65% – 20*50m à 85% – 1000m à 65% |
| Mardi 27 Janvier 2026 | Sortie Bas de Kerhuon : Camfrout – anse,.. |
| Jeudi 29 Janvier 2026 | 3000m à 80% – 1000m à 65% – 3000m à 85/90% – 1000m à 65% |
🌞Le planning peut être revu en fonction de la météo ☔ et des envies du Coach !