L’ABER WRAC’H – Les Trails de l’Aber Wrac’h – Les Résultats

L'ABER WRAC'HDIMANCHE 2  AVRIL  2012

– Epreuve des 15km

Class
Noms Prénoms
Class/Cat
Temps
Km/H
30 DROFF Lionel 11 v1 1h  22'  54" 10,86
36 CUEFF Jean Pierre 15 v1 1h 25' 02" 10,59
113 LAGUESTE Vincent 49 v1 1h 35' 19" 9,45
191 MASSON Michelle 4 v1 1h 42' 36" 8,78
299 RICHARD Johan 83 se 1h  42'  36" 7,91
354 KERVENNIC Marie Noelle 2 v2 1h 58' 43" 7,59
440 DROFF Christelle 59 v1 2h 07' 27" 7,07
441 DROFF Camille 1 ju 2h 07' 28" 7,07
473 DROFF Elodie 1 es 2h 09' 58" 6,93

Tps du 1er : 1h 09' 42" à 12,92  km/h // Tps du 541e : 2h 39' 21" à  5,65  km/h


– Epreuve des 43km duo

Class
Noms Prénoms
Class/Cat
Temps
Km/H
150 LE GUEN J / GUILLOTIN P KOALABREIZH 4h 42' 35" 8,00

Tps du 1er : 3h 17' 01" à 14,75  km/h // Tps du 266e : 6h 24' 01" à  6,85  km/h

 


L'ABER WRAC'HDIMANCHE 3  AVRIL  2011

– Epreuve des 16,7km

Class
Noms Prénoms
Class/Cat
Temps
Km/H
21 DROFF Lionel 6 v1 1h 19' 48" 12,55
24 BEUVARD Christophe 15 se 1h 20' 46" 12,40
212 MASSON Michelle 4 v1 1h 39' 42" 10,05
219 GUIZIOU Ludovic 79 v1 1h 39' 56" 10,02
275 LE RHUN Claude 31 v2 1h 46' 17" 9,42
298 LE GUEN Jo 37 v2 1h 47' 32" 9,31
333 KERVENNIC Marie Noelle 4 v2 1h 50' 01" 9,10
334 LE RHUN Catherine 5 v2 1h 50' 07" 9,09
407 PERCHIRIN Nathalie 29 se 1h 55' 36" 8,66
475 DROFF Elodie 2 esp 2h 06'44" 7,90
476 DROFF Christelle 61 v1 2h 06' 44" 7,90
498 TOULEMONT Béatrice 68 v1 2h 11' 53" 7,59
499 CABON Gwénaelle 50 se 2h 11' 55" 7,59

Tps du 1er : 1h 07' 55" à 14,75  km/h // Tps du 521e : 2h 50' 00" à  5,89  km/h

 

– Epreuve des 42km

Class
Noms Prénoms
Class/Cat
Temps
Km/H
230 PERCHIRIN Dominique 97 v1 4h 44' 28" 8,85
314 WATTEBLED Christophe 133 v1 5h 00' 06" 8,40
412 TOULEMONT Patrick 44 v2 5h 24' 54" 7,75
443 CHAPEL Patrick 182 v1 5h 51' 25" 7,17

Tps du 1er : 3h 13' 14" à  13,04 km/h // Tps du 466e : 6h 18' 07" à 6,66 km/h

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.