photos club ici
photos sur d’autres sites: 1 – 2 – 3
7,5KM / 127 classés
| Place | Nom | Temps | Place/Cat. |
| 20 | DROFF Lionel | 00:29:00.20 | 8 V1M |
| 21 | AIRIAU Guy | 00:29:10.21 | |
| 44 | THEBAUD Mael | 00:34:09.44 | |
| 70 | LE BIHAN Priscillia | 00:38:06.70 | |
| 73 | DURAND LAURIE | 00:38:22.73 | |
| 84 | DROFF Christelle | 00:40:27.84 | 7 V1F |
| 89 | GUIZIOU EMMA | 00:40:59.89 | 4 CAF |
| 90 | LE ROUX Alice | 00:41:10.90 | 14 SEF |
| 94 | RIOU Thierry | 00:41:23.94 | 8 V2M |
15KM / 570 classés |
|||
| Place | Nom | Temps | Place/Cat. |
| 209 | TROMELIN Xavier | 01:10:03.09 | 79 SEM |
| 239 | ROUSSEL Jean-claude | 01:11:07.39 | 34 V2M |
| 331 | CONSTANS Claude | 01:15:51.31 | 14 V3M |
| 444 | MASSON Michelle | 01:22:05.45 | 18 V1F |
| 476 | QUENTEL Erwan | 01:23:57.77 | 170 V1M |
| 537 | KERVENNIC Claire | 01:32:19.38 | 41 V1F |
| 538 | KERVENNIC Marie-noelle | 01:32:20.39 | 15 V2F |
| 539 | LE RHUN Catherine | 01:32:20.40 | 16 V2F |
| 540 | LE HIR Henri | 01:32:21.41 | 108 V2M |
| 563 | FERRE Claire | 01:37:35.63 | 25 SEF |
| 564 | POULAIN Claude | 01:37:38.64 | 112 V2M |
