LOPERHET – DIMANCHE 10 JUIN 2012
– Epreuve des 13km marche
| Noms Prénoms |
Temps |
Km/H |
| BODENES Georges | 1h 30' | 8,67 |
– Epreuve des 6,2km
| Class |
Noms Prénoms |
Class/Cat |
Temps |
Km/H |
| 9 | MEUDEC Thierry | 3 v1 | 23' 24" | 15,90 |
| 65 | JESTIN Elisabeth | 8 v1 | 34' 15" | 10,87 |
Tps du 1er : 21' 13" à 17,54 km/h // Tps du 80e : 42' 20" à 8,79 km/h
– Epreuve des 15km
| Class |
Noms Prénoms |
Class/Cat |
Temps |
Km/H |
| 61 | LA GUESTE Vincent | 27 v1 | 1h 05' 22" | 13,77 |
| 69 | ROUSSEL Jean Claude | 16 v2 | 1h 06' 26" | 13,55 |
| 84 | JESTIN Jean Jacques | 20 v2 | 1h 07' 59" | 13,24 |
| 89 | LE GUEN Jo | 21 v2 | 1h 08' 44" | 13,10 |
| 159 | LEAL Daniel | 40 v2 | 1h 15' 18" | 11,96 |
| 193 | QUELENNEC Claude | 48 v2 | 1h 19' 20" | 11,35 |
| 229 | LE RHUN Claude | 76 v1 | 1h 26' 32" | 10,41 |
| 237 | POULAIN Claude | 57 v2 | 1h 28' 37" | 10,16 |
| 238 | KERBAUL Noella | 7 v2 | 1h 28' 37" | 10,16 |
Tps du 1er : 50' 41" à 17,76 km/h // Tps du 250e : 1h 40' 23" à 8,97 km/h
LOPERHET – DIMANCHE 12 JUIN 2011
– Epreuve des 6,2km
| Class |
Noms Prénoms |
Class/Cat |
Temps |
Km/H |
| 6 | MEUDEC Thierry | 1 v1 | 23' 01" | 16,17 |
| 61 | ABGRALL Danièle | 4 v2 | 38' 30" | 9,66 |
| 62 | BRUNSTEIN Eliane | 5 v2 | 38' 35" | 9,64 |
Tps du 1er : 20' 30" à 18,14 km/h // Tps du 32e : 44' 49" à 9,56 km/h
– Epreuve des 14,8km
| Class |
Noms Prénoms |
Class/Cat |
Temps |
Km/H |
| 21 | BEUVARD Christophe | 15 se | 59' 21" | 14,92 |
| 52 | ROUSSEL Jean Claude | 9 v2 | 1h 04' 39" | 13,73 |
| 89 | LE GUEN Jo | 20 v2 | 1h 09' 13" | 12,83 |
| 117 | CONSTANS Claude | 5 v3 | 1h 13' 29" | 12,08 |
| 119 | LEAL Daniel | 30 v2 | 1h 13' 42" | 12,04 |
| 134 | QUELENNEC Claude | 35 v2 | 1h 16' 00" | 11,68 |
| 180 | KERBAUL Noella | 6 v2 | 1h 25' 13" | 10,42 |
| 181 | GUILMOT Pascal | 42 v2 | 1h 25' 16" | 10,41 |
| 189 | POULAIN Claude | 46 v2 | 1h 32' 18" | 9,62 |
Tps du 1er : 51' 08" à 17,36 km/h // Tps du 194e : 1h 38' 14" à 9,04 km/h