PLOUGASTEL-DAOULAS – DIMANCHE 15 MAI 2011
– Epreuve des 8,5km
| Class |
Noms Prénoms |
Class/Cat |
Temps |
Km/H |
| 26 | DROFF Lionel | 10 v1 | 33' 39" | 15,16 |
| 199 | LE ROUX Bénédicte | 11 se | 46' 26" | 10,98 |
| 210 | DROFF Elodie | 1esp | 46' 58" | 10,86 |
| 225 | DROFF Christelle | 14 v1 | 48 26" | 10,53 |
Tps du 1er : 29' 14" à 17,45 km/h // Tps du 341e : 1h 08' 30" à 7,45 km/h
– Epreuve des 15,3km
| Class |
Noms Prénoms |
Class/Cat |
Temps |
Km/H |
| 35 | MEUDEC Thierry | 12 v1 | 58' 53" | 15,59 |
| 35 | BEUVARD Christophe | 21 se | 58' 53" | 15,59 |
| 97 | GETIN Jérémy | 1 ju | 1h 03' 47" | 14,39 |
| 108 | ROUSSEL Jean Claude | 13 v2 | 1h 04' 16" | 14,28 |
| 322 | LEAL Daniel | 62 v2 | 1h 15' 43" | 12,12 |
| 325 | QUELENNEC Claude | 63 v2 | 1h 15' 49" | 12,11 |
| 345 | MORDELET Sandra | 11 se | 1h 16' 52" | 11,94 |
| 380 | GUILMOT Pascal | 82 v2 | 1h 19' 46" | 11,51 |
| 394 | DENIEL Yvon | 89 v2 | 1h 20' 54" | 11,35 |
| 465 | KERBAUL Noella | 11 v2 | 1h 28' 26" | 10,38 |
| 470 | CROGUENNOC Maeva | 25 se | 1h 28' 51" | 10,33 |
| 485 | POULAIN Claude | 110 v2 | 1h 32'28" | 9,91 |
Tps du 1er :50' 31" à 18,17 km/h // Tps du 490e : 1h 50' 26" à 8,31 km/h
Samedi 15 mai 2010
Epreuve des 8,5 km
| Class | Nom Prénom | Class/Cat | Tps | Km/h |
|---|---|---|---|---|
| 29 | DROFF Lionel | 6 v1 | 34’20’’ | 14,85 |
| 36 | GETIN Jérémy | 2 ju | 35’10’’ | 14,50 |
| 58 | ROGER Kévin | 3 ju | 37’02’’ | 13,77 |
| 171 | LE ROUX Bénédicte | 13 se | 44’37’’ | 11,43 |
| 172 | JACOLOT Tristan | 7 ju | 44’44’’ | 11,40 |
| 190 | QUENTEL Erwan | 41 v1 | 45’58’’ | 11,09 |
| 228 | LE SAEC Isabelle | 21 v1 | 47’46’’ | 10,68 |
| 266 | DROFF Christelle | 19 se | 51’44’’ | 9,86 |
| 281 | BRUNSTEIN Eliane | 12 v2 | 52’57’’ | 9,63 |
Tps du 1er : 29’43’’ à 17,16km/h // Tps du 325e : 1h07’57’’ à 7,51km/h
Epreuve des 15,300 km
| Class | Nom Prénom | Class/Cat | Tps | Km/h |
|---|---|---|---|---|
| 212 | QUEFFURUS Didier | 76 v1 | 1h11’00’’ | 12,93 |
| 236 | CONSTANS Claude | 8 v3 | 1h12’35’’ | 12,65 |
| 305 | LE RHUN Claude | 60 v2 | 1h16’02’’ | 12,07 |
| 317 | MASSON Michelle | 9 v1 | 1h16’42’’ | 11,97 |
| 337 | JOLLY Raymond | 13 v3 | 1h17’44’’ | 11,81 |
| 373 | LE GUEN Jo | 133 v1 | 1h20’00’’ | 11,48 |
| 438 | KERBAUL Noella | 19 v1 | 1h26’50’’ | 10,57 |
| 460 | POULAIN Claude | 95 v2 | 1h29’36’’ | 10,25 |
| 472 | KERVENNIC Marie Noelle | 28 v1 | 1h32’23’’ | 9,94 |
| 473 | LE RHUN Catherine | 10 v2 | 1h32’23’’ | 9,94 |
Tps du 1er : 49’08’’ à 18,68 km/h // Tps du 493e : 1h48’55’’ à 8,43km/h