PLOUZANE – SAMEDI 12 NOVEMBRE 2011
– Epreuve des 15,3km
| Class |
Noms Prénoms |
Class/Cat |
Temps |
Km/H |
| 145 | QUEFFURUS DIdier | 54 v1 | 1h 34′ 14″ | 9,75 |
| 159 | TOULEMONT Patrick | 11 v2 | 1h 35′ 33″ | 9,61 |
| 163 | CABON Ludovic | 61 v1 | 1h 35′ 52″ | 9,58 |
| 186 | LE RHUN Claude | 14 v2 | 1h 38′ 42″ | 9,30 |
| 231 | MASSON Michelle | 8 v1 | 1h 45′ 24″ | 8,71 |
| 284 | LE RHUN Catherine | 3 v2 | 1h 55′ 06″ | 7,98 |
| 285 | KERVENNIC Marie Noelle | 4 v2 | 1h 55′ 06″ | 7,98 |
Tps du 1er : 1h 06′ 10″ à 13,88 km/h // Tps du 341e : 2h 30′ 33″ à 6,10 km/h
Samedi 12 novembre 2010
Epreuve des 15,3 km
| Class | Nom Prénom | Class/Cat | Tps | Km/h |
|---|---|---|---|---|
| 95 | WATTEBLED Christophe | se | 1h27’38’’ | 10,47 |
| 104 | GUIZIOU Ludovic | se | 1h28’33’’ | 10,36 |
| 177 | LE RHUN Claude | v2 | 1h39’10’’ | 9.25 |
| 248 | LESTEVEN Martine | v2 | 1h53’12’’ | 8,10 |
| 281 | QUENTEL Clarrie | es | 1h57’33’’ | 7,80 |
| 289 | LE ROUX Bénédicte | se | 1h57’39’’ | 7,80 |
| 289 | LE RHUN Catherine | v2 | 2h00’06’’ | 7,64 |
| 286 | PERCHIRIN Nathalie | se | 2h00’18’’ | 7,63 |
| 292 | KERVENNIC Marie Noelle | v1 | 2h00’46’’ | 7,60 |
| 307 | TOULEMONT Béatrice | v1 | 2h05’28’’ | 7.62 |
| 323 | TOULEMONT Patrick | v2 | 2h09’53’’ | 7.06 |
| 358 | CABON Gwénaelle | se | 2h34’58’’ | 5.95 |
| 359 | CABON Ludovic | se | 2h34’69’’ | 5.95 |
| 414 | LE HIR Véronique | v1 | 2h34’12’’ | 5,95 |
| 437 | MASSON Michelle | v1 | 2h34’14’’ | 5.95 |
| 450 | PERCHIRIN Dominique | se | 2h34’16’’ | 5,95 |
| 458 | QUEFFURUS Didier | v1 | 2h34’16’’ | 5.95 |
| 458 | QUEFFURUS Martine | v1 | h34’16’’ | 5.95 |
Tps du 1er : 1h09’32’’ à 13.20km/h // Tps du 494e : 2h34’20 à 5.94km/h