Photos sur « finistère course »
| 21km / 426 classés | |||
| PLACE | NOM | TEMPS | CLAS / CAT |
| 111 | TROMELIN Xavier | 01:34:25.11 | 37 SE-M |
| 117 | MEUDEC Thierry | 01:34:54.17 | 52 V1-M |
| 118 | JESTIN Jean Jacques | 01:34:55.18 | 18 V2-M |
| 236 | CONSTANS Claude | 01:45:43.36 | 12 V3-M |
| 318 | QUELENNEC Claude | 01:53:03.18 | 22V3-M |
| 397 | DENIEL Yvon | 02:04:13.97 | 26 V3-M |
| 416 | POULAIN Claude | 02:10:20.16 | 89 V2-M |
| 7,5km / 73 classés | |||
| PLACE | NOM | TEMPS | CLAS / CAT |
| 8 | LE HENAFF Mario | 00:27:30.08 | |
| 10 | DROFF Lionel | 00:27:49.10 | 6 V1-M |
| 23 | FOURN Yann-gael | 00:31:32.23 | 5 SE-M |
| 63 | DROFF Christelle | 00:40:06.63 | 8 V1-F |
| 64 | DROFF Elodie | 00:40:14.64 | 18 SE-F |
| 69 | ABGRALL Daniele | 00:42:19.69 | |
