Les Foulées Chateaulinoises – SAMEDI 1 SEPTEMBRE 2012
– Epreuve des 10km
Class |
Noms Prénoms |
Class/Cat |
Temps |
Km/H |
34 | BERTRAND Philippe | v1 | 38' 09" | 15,73 |
145 | MORDELET Sandra | se | 49' 09" | 12,21 |
160 | QUENTEL Erwan | v1 | 52' 04" | 11,54 |
Tps du 1er : 30' 11" à 19,98 km/h // Tps du 196e : 1h 06' 09" à 9,07 km/h
Les Foulées Châteaulinoises – SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2011 – Epreuve des 10km
Class | Noms Prénoms | Class/Cat | Temps | Km/H |
29 | BERTRAND Philippe | 13 v1 | 38' 14" | 15,70 |
144 | MORDELET Sandra | 7 se | 49' 48" | 12,05 |
157 | QUENTEL Erwan | 63 v1 | 52' 14" | 11,49 |
186 | DROFF Elodie | 1 esp | 56' 28" | 10,63 |
197 | DROFF Christelle | 9 v1 | 58' 21" | 10,29 |
Tps du 1er : 30' 02" à 20 km/h // Tps du 213e : 1h 14' 17" à 8,08 km/h
Samedi 4 Septembre 2010 Epreuve des 10 km
Class | Nom Prénom | Class/Cat | Tps | Km/h |
---|---|---|---|---|
99 | LE GUEN Jo | 40 v1 | 44’21’’ | 13,52 |
169 | MORDELET Sandra | 9 se | 51’33’’ | 11,63 |
184 | QUENTEL Erwan | 61 v1 | 54’22’’ | 11,03 |
208 | ABGRALL Danielle | 4 v2 | 1h02’59’’ | 9,52 |
Le 1er en : 33’37" à 17,85km/h // Le 212e en : 1h04’56’’ à 7,64km/h