GUIPAVAS – DIMANCHE 18 MARS 2011
– Epreuve des 13km marche, marche nordique
| Noms Prénoms |
| BODENES Georges |
| LE RHUN Catherine |
| LE HIR Véronique |
– Epreuve des 7,4km
| Class | Noms Prénoms | Class/Cat | Temps | Km/H |
| 21 | BERTRAND Philippe | 9 v1 | 27'17" | 16,28 |
| 25 | MEUDEC Thierry | 12 v1 | 27' 29" | 16,16 |
| 43 | LE HENAFF Mario | 21 se | 29' 52" | 14,87 |
| 45 | DROFF Lionel | 16 v1 | 29' 52" | 14,87 |
| 104 | DROFF Christelle | 7 v1 | 39' 57" | 11,12 |
Tps du 1er : 24' 37" à 18,05 km/h // Tps du 129e : 55' 03" à 8,08 km/h
– Epreuve des 15km
| Class | Noms Prénoms | Class/Cat | Temps | Km/H |
| 38 | BEUVARD Christophe | 11 v1 | 58' 55" | 15,28 |
| 108 | ROUSSEL Jean Claude | 17 v2 | 1h 04' 29" | 13,96 |
| 213 | GUILLOTIN Pierrick | 36 v2 | 1h 10' 26" | 12,78 |
| 225 | JESTIN Jean Jacques | 38 v2 | 1h 10' 57" | 12,69 |
| 230 | LE GUEN Jo | 41 v2 | 1h 11' 06" | 12,66 |
| 297 | CONCTANS Claude | 19 v3 | 1h 14' 06" | 12,15 |
| 352 | LEAL Daniel | 72 v2 | 1h 17' 33" | 11,61 |
| 355 | MASSON Michelle | 11 v1 | 1h 17' 50" | 11,57 |
| 394 | LE RHUN Claude | 83 v2 | 1h 20' 01" | 11,25 |
| 420 | QUENTEL Erwan | 143 v1 | 1h 22' 45" | 10,88 |
| 429 | DENIEL Yvon | 30 v3 | 1h 23' 38" | 10,77 |
| 439 | LESTEVEN Martine | 8 v2 | 1h 24' 55" | 10,60 |
| 443 | QUELENNEC Claude | 100 v2 | 1h 25' 06" | 10,58 |
| 444 | GUILMOT Pascal | 101 v2 | 1h 25' 25" | 10,54 |
| 454 | KERVENNIC Marie Noelle | 9 v2 | 1h 26' 55" | 10,36 |
| 466 | KERGOAT Sylvie | 25 v1 | 1h 28' 17" | 10,20 |
| 467 | FOLGAR Patrick | 106 v2 | 1h 28' 18" | 10,20 |
| 468 | POULAIN Claude | 107 v2 | 1h 29' 17" | 10,08 |
Tps du 1er :50' 30" à 17,83 km/h // Tps du 500e : 1h 49' 30" à 8,22 km/h
GUIPAVAS – DIMANCHE 13 MARS 2011
– Epreuve des 7,4km
| Class | Noms Prénoms | Class/Cat | Temps | Km/H |
| 19 | MEUDEC Thierry | 11 v1 | 27' 21" | 16,23 |
| 31 | GETIN Jérémy | 1 ju | 28' 49" | 15,45 |
| 62 | FOLGAR Patrick | 7 v2 | 34' 58" | 12,70 |
| 114 | QUEFFURUS Martine | 12 v1 | 40' 49" | 10,87 |
Tps du 1er : 24' 57" à 17,79 km/h // Tps du 142e : 51' 42" à 8,58 km/h
– Epreuve des 15km
| Class | Noms Prénoms | Class/Cat | Temps | Km/H |
| 32 | BERTRAND Philippe | 17se | 1h 00' 07" | 14,97 |
| 36 | DROFF Lionel | 14 v1 | 1h 00' 26" | 14,89 |
| 61 | BEUVARD Christophe | 27 se | 1h 03'41" | 14,13 |
| 85 | ROUSSEL Jean Claude | 11 v2 | 1h05'03" | 13,84 |
| 87 | LAGUESTE Vincent | 37 v1 | 1h 05' 09" | 13,81 |
| 156 | LE GUEN Jo | 30 v2 | 1h 09' 30" | 12,94 |
| 305 | LEAL Daniel | 68 v2 | 1h 18'03" | 11,53 |
| 313 | MASSON Michelle | 13 v1 | 1h 18'20" | 11,48 |
| 321 | QUELENNEC Claude | 74 v2 | 1h 18' 44" | 11,43 |
| 329 | LESTEVEN Martine | 3 v2 | 1h 19'04" | 11,39 |
| 361 | JESTIN Jean Jacques | 89 v1 | 1h 21' 58" | 10,98 |
| 370 | LE RHUN Claude | 91 v2 | 1h 22' 28" | 10,91 |
| 383 | GUILMOT Pascal | 96 v2 | 1h 23'59" | 10,71 |
| 394 | CROGUENNOC Maeva | 13 se | 1h 25'29" | 10,52 |
| 397 | KERGOAT Sylvie | 24 v1 | 1h 25' 53" | 10,47 |
| 416 | DENIEL Yvon | 106 v1 | 1h 29'05" | 10,11 |
| 420 | LE RHUN Catherine | 9 v2 | 1h 29 '43" | 10,03 |
| 421 | KERVENNIC Marie Noelle | 10 v2 | 1h 29'44" | 10,03 |
| 433 | KERBAUL Noella | 13 v2 | 1h 31'13" | 9,86 |
| 440 | POULAIN Claude | 112 v2 | 1h 34' 09" | 9,55 |
| 442 | DEKONINCK Christine | 14 v2 | 1h34' 29" | 9,52 |
Tps du 1er :53' 16" à 16,89 km/h // Tps du 445e : 1h 35 '24" à 9,43 km/h