CROZON – JEUDI 2 JUIN 2011
– Epreuve des 15km
Class |
Noms Prénoms |
Class/Cat |
Temps |
Km/H |
209 | QUELENNEC Claude | 37 v2 | 1h 15' 37" | 11,90 |
236 | MASSON Michelle | 9 v1 | 1h 19' 01" | 11,39 |
241 | QUEFFURUS Didier | 86 v1 | 1h 20' 30" | 11,18 |
242 | GUILMOT Pascal | 45 v2 | 1h 20' 34" | 11,17 |
277 | QUEFFURUS Martine | 19 v1 | 1h 27' 01" | 10,34 |
278 | MASSON Bruno | 92 v1 | 1h 27' 10" | 12,32 |
Tps du 1er : 50' 12" à 17,92 km/h // Tps du 306e : 1h 42' 31" à 8,77 km/h
Epreuve des 8.3 km
Class | Nom Prénom | Class/Cat | Tps | Km/h |
---|---|---|---|---|
73 | AYRIAU Lucette | 1 v2 | 40’29" | 12.36 |
77 | CALDEIRA Olivier | 2 ca | 41’37" | 12.03 |
Epreuve des 15 km
Class | Nom Prénom | Class/Cat | Tps | Km/h |
---|---|---|---|---|
14 | MEUDEC Thierry | 10 se | 55’38" | 16.33 |
62 | RAISON Philippe | 23 v1 | 1h02’12" | 15.05 |
75 | BEUVARD Christophe | 36 se | 1h02’53" | 14.46 |
148 | FOLGAR Patrick | 18 v2 | 1h07’58" | 13.38 |
169 | Le RHUN Claude | 65 v1 | 1h09’43" | 13.03 |
191 | BODENES Georges | 27 v2 | 1h11’21" | 12.70 |
199 | GUILMOT Pascal | 73 v1 | 1h12’13" | 12.54 |
217 | MASSON Michelle | 8 v1 | 1h14’04" | 12.22 |
235 | DENIEL Yvon | 43 v2 | 1h16’18" | 11.87 |
288 | CALDEIRA Rui | 98 v1 | 1h24’00" | 10.77 |
289 | BRUNSTEIN Eliane | 3 v2 | 1h24’01" | 10.77 |
309 | Le NY Catherine | 25 v1 | 1h28’53" | 10.22 |
321 arrivants