LANDERNEAU – DIMANCHE 29 AVRIL 2012
– Epreuve des 15km
Class |
Noms Prénoms |
Class/Cat |
Tps |
km/H |
75 | JESTIN Jean Jacques | 13 v2 | 1h 08' 36" | 13,12 |
110 | LE GUEN Jo | 23 v2 | 1h 12' 57" | 12,34 |
146 | CONSTANS Claude | 9 v3 | 1h 18' 17" | 11,50 |
201 | POULAIN Claude | 48 v2 | 1h 30' 01" | 10 |
Tps du 1er : 52' 57" à 17 km/h // Tps du 216e : 2h 00' 45" à 7,46km/h
LANDERNEAU – DIMANCHE 24 AVRIL 2011
– Epreuve des 7,2km
Class |
Noms Prénoms |
Class/Cat |
Tps |
km/H |
44 | FOLGAR Patrick | 6 v2 | 34' 07" | 12,66 |
66 | DROFF Elodie | 9 se | 41' 49" | 10,33 |
70 | DROFF Christelle | 10 v1 | 42' 17" | 9,26 |
Tps du 1er : 24' 26" à 17,68 km/h // Tps du 83e : 58' 00" à 9,26km/h
– Epreuve des 14,1km
Class |
Noms Prénoms |
Class/Cat |
Tps |
km/H |
28 | BEUVARD Christophe | 10 se | 56' 07" | 15,07 |
37 | DROFF Lionel | 20 v1 | 57' 23" | 14,74 |
55 | LAGUESTE Vincent | 30 v1 | 59' 23" | 14,24 |
203 | GUILMOT Pascal | 42 v2 | 1h 13' 07" | 11,57 |
214 | BODENES Georges | 48 v2 | 1h 13' 56" | 11,44 |
267 | KERBAUL Noella | 8 v2 | 1h 25' 09" | 9,93 |
280 | POULAIN Claude | 60 v2 | 1h 31' 15" | 9,27 |
Tps du 1er : 49' 02" à 17,26 km/h // Tps du 281e : 1h 37' 17" à 8,69km/h
Dimanche 25 avril 2010
Epreuve des 6,5km
Class | Nom Prénom | Class/Cat | Tps | Km/h |
---|---|---|---|---|
9 | MEUDEC Thierry | 4 v1 | 23’13’’ | 16,80 |
19 | GETIN Jérémy | 1 ju | 25’26’’ | 15,33 |
28 | ROGER Kévin | 2 ju | 26’53’’ | 14,50 |
36 | FOLGAR Patrick | 5 v2 | 28’33’’ | 13,66 |
Tps du 1er : 21’02’’73 à 18,57 km/h // Tps du 92e : 43’03’’ à 9,06km/h
Epreuve des 15km
Class | Nom Prénom | Class/Cat | Tps | Km/h |
---|---|---|---|---|
65 | ROUSSEL Jean Claude | 7 v2 | 1h02’10’’ | 14,47 |
167 | CONSTANS Claude | 8 v3 | 1h09’48’’ | 12,89 |
219 | LEAL Daniel | 46 v2 | 1h13’23’’ | 12,26 |
259 | DENIEL Yvon | 57 v2 | 1h17’00’’ | 11,68 |
342 | KERBAUL Noëlla | 26 v1 | 1h29’02’’ | 10,11 |
344 | POULAIN Claude | 75 v2 | 1h29’04’’ | 10,11 |
Tps du 1er : 50’55’’ à 17,67km/h // Tps du 353e : 1h30’53’’ à 9,9km/h