Dimanche 12 septembre 2010
-Epreuve des 16,5 km
Class | Nom Prénom | Tps | Class/Cat | km/h |
---|---|---|---|---|
102 | DROFF Lionel | 1h25’00’’ | 36 v1 | 11,79 |
107 | QUEFFURUS Didier | 1h26’00’’ | 38 v1 | 11,65 |
Tps du 1er : 1h03’26’’ à 15,8km/h // Tps du 203e : 1h52’ à 8,95km/h
Dimanche 9 septembre 2007
Epreuve des 17,2 km
Class | Nom Prenom | Tps | Class/Cat | km/h |
---|---|---|---|---|
48 | LE COZ Sylvain | 1h16’ | 17 se | 13,82 |
94 | JESTIN Jean-Jacques | 1h20’ | 45 v1 | 13,13 |
142 | QUEFFURUS Didier | 1h26’ | 71 v1 | 12,21 |
145 | Le GUEN Joseph | 1h26’ | 74 v1 | 12,21 |
147 | GUILLOTIN Pierrick | 1h26’ | 76 v2 | 12,21 |
176 | Le RHUN Claude | 1h30’ | 85 v1 | 11,67 |
200 | Le HIR Henry | 1h32’ | 87 v1 | 11,41 |
201 | VELLY Bruno | 1h33’ | 88 v1 | 11,29 |
238 | FOLGAR Patrick | 1h40’ | 36 v2 | 10,5 |
Tps du 1er : 1h01’ à 17,21km/h // Tps du 273e : 2h01’ à 8,68km/h