LE FOLGOET – Les Foulées Folgoatiennes – Les Résultats

LE FOLGOET – DIMANCHE 23 OCTOBRE 2011

– Epreuve des 8,4km

Class
Noms Prénoms
Class/Cat
Tps:
Km/H
139 ABGRALL Danièle 4 v2 55′ 26″ 9,10
140 BRUNSTEIN Eliane 5 v2 55′ 26″ 9,10
141 BODENES Georges 14 v2 55′ 26″ 9,10
142 QUELENNEC Claude 15 v2 55′ 26″ 9,10
143 PLANCHOT Véronique 19 se 55′ 26″ 9,10
144 ROGER Anne 6 v2 55′ 36″ 9,07
145 CONSTANS Claude 15 v3 55′ 36″ 9,07
146 FOLGAR Patrick 16 v2 55′ 39″ 9,06
147 GUILMOT Pascal 17 v2 55′ 39″ 9,06

Tps du 1er: 27′ 39″ à 18,23km/h Tps du 150: 1h 01′ 25″ à  8,21km/h

– Epreuve des 15km

Class
Noms Prénoms
Class/Cat
Tps:
Km/H
40 LAGUESTE Vincent 16 v1 1h 03′ 05″ 14,29
54 ROUSSEL Jean Claude 6 v2 1h 05′ 06″ 13,85
110 LE GUEN Jo 18 v2 1h 10′ 42″ 12,73
171 MORDELET Sandra 2 se 1h 17′ 05″ 11,69
172 BERTRAND Philippe 57 se 1h 17′ 05″ 11,69
227 KERBAUL Noelle 3 v2 1h 26′ 03″ 10,47

Tps du 1er: 53′ 31″ à 16,82km/h Tps du 255: 1h 58′ 31″ à  7,60km/h

 


DIMANCHE 14 OCTOBRE 2010

Epreuve des 8,400km

 

Class

Nom Prénom
Class/Cat
Tps
Km/h
21 MEUDEC Thierry 9 v1 32’48 » 15,36
151 KERVENNIC Marie Noelle 14 v1 52’08 » 9,67
152 QUELENNEC Claude 18 v2 52’08 » 9,67
153 BREINSTEIN Eliane 7 v2 52’08 » 9,67
154 JOURDEN Sandrine 15 v1 52’08 » 9,67
155 PAULIUS Sylvie 16 v1 52’08 » 9,67
156 ROGER Kévin 4 ju 52’08 » 9,67
157 BODENES Georges 19 v2 52’08 » 9,67
158 LAGUESTE Vincent 39 v1 52’08 » 9,67
159 JESTIN Jean Jacques 20 v2 52’08 » 9,67
160 CONSTANS Claude 12 v3 52’08 » 9,67

 

Tps du 1er : 29’28’’ à 16,29km/h // Tps du 178éme:1h06’ à 7,27km/h

- Epreuve des 15 km

Class Nom Prénom Class/Cat Tps Km/h
64 AIRIAU Guy 3 v2 1h02’44’’ 14,34
109 ROUSSEL Jean Claude 12 v2 1h07’28’’ 13,34
187 ROGER Kévin 1 ju 1h13’51’’ 12,18
231 LEAL Daniel 46 v2 1h17’42’’ 11,57
288 POULAIN Claude 59 v2 1h28’19’’ 10,19

Tps du 1er:51’50’’ à 17,10km/h // Tps du 309e:1h43’57’’ à 8,65km/h

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.