Le résultat:
| place | Nom Prénom | temps | pla/cat. | Catég. |
| 53 | KERMAREC Francois | 01:00:36.53 | 6 | V2-M |
| 88 | LAGUESTE Vincent | 01:03:03.88 | 38 | V1-M |
| 130 | ROUSSEL Jean-claude | 01:06:07.30 | 19 | V2-M |
| 190 | QUENTEL Clarrie | 01:10:08.90 | 5 | SE-F |
| 191 | MEUDEC Thierry | 01:10:08.91 | 76 | V1-M |
| 279 | QUENTEL Erwan | 01:15:35.79 | 98 | V1-M |
| 281 | CONSTANS Claude | 01:16:04.81 | 20 | V3-M |
| 289 | LOHEAC Eric | 01:16:49.89 | 71 | V2-M |
| 323 | LESTEVEN Martine | 01:20:21.23 | 8 | V2-F |
| 324 | QUELENNEC Claude | 01:20:39.24 | 78 | V2-M |
| 333 | CAROFF Philippe | 01:21:12.33 | 108 | V1-M |
| 342 | ELIES Rachel | 01:22:33.42 | 12 | SE-F |
| 344 | JESTIN Jean-jacques | 01:22:46.44 | 84 | V2-M |
| 397 | ROUMIER Michele | 01:33:56.97 | 15 | V2-F |
| 398 | GUILMOT Pascal | 01:33:57.98 | 93 | V2-M |
| 399 | MOULIN Ghislaine | 01:34:40.99 | 16 | V2-F |
1 Commentaire
Merci de votre acceuil……..et de voir que vous m’avez acceptés:)))