Dimanche 13 mai 2007
Epreuve des 42,195km
Class | Nom Prénom | Class/Cat | Tps | Km/h |
---|---|---|---|---|
82 | MEUDEC Thierry | 36 v1 | 3h45’24″ | 11,23 |
83 | JESTIN Jean Jacques | 37 v1 | 3h45’25″ | 11,23 |
106 | QUINTIN Yann | 22 se | 3h52’24″ | 10,89 |
127 | QUEFFURUS Didier | 57 v1 | 4h02’19″ | 10,44 |
144 | WATTEBLED Christophe | 31 se | 4h06’54″ | 10,25 |
177 | LE RHUN Catherine | 6 v1 | 4h18’25″ | 9,79 |
183 | VELLY Bruno | 77 v1 | 4h19’55″ | 9,74 |
238 | LE RHUN Claude | 201 v1 | 4h38’30″ | 9,09 |
264 | JOLLY Raymond | 20 v3 | 4h45’55″ | 8,85 |
269 | KERBAUL Noëlla | 12 v1 | 4h48’22″ | 8,77 |
271 | WATTEBLED Carine | 3 se | 4h48’30″ | 8,77 |
272 | BRUNSTEIN Eliane | 6 v2 | 4h48« 35 » | 8,77 |
274 | MASSON Michelle | 15 v1 | 4h49’47″ | 8,73 |
275 | POULAIN Claude | 217 v1 | 4h49’48″ | 8,73 |
394 arrivants
Le meilleur temps : 2h32’57« Le moins bon : 6h42’29 »