NANTES – DIMANCHE 15 AVRIL 2012
– Epreuve des 42,195km
Class | Noms Prénoms |
Class/Cat |
Tps Off |
Km/H |
225 | AIRIAU Guy | 26 v2 | 3h 07′ 55″ | 13,48 |
Tps du 1er : 2h 16′ 59″ à 18,49 km/h // Tps du 2533e : 5h 37′ 19″ à 7,51km/h
NANTES – DIMANCHE 17 AVRIL 2011
– Epreuve des 42,195km
Class
Général |
Noms Prénoms |
Class/Cat |
Class au 21,1km |
Tps au 21,1 km |
Tps Off / Reel au 42,195 km |
Km/H |
227 | AIRIAU Guy | 30 v2 | 185 | 1h 28′ 20″ | 3h 05′ 24″ / 3h 04′ 58″ | 13,65 / 13,68 |
1114 | LE GUEN Jo | 206 v2 | 1309 | 1h 46′ 16″ | 3h 40’52 » / 3h 39′ 40″ | 11,46 / 11,52 |
1176 | JESTIN Jean Jacques | 219 v2 | 1019 | 1h 45′ 15″ | 3h 43′ 35″ / 3h 42′ 24″ | 11,32 / 11,38 |
1176 | KERVENNIC Marie Noelle | 16 v2 | 1915 | 1h 55′ 43″ | 3h 55’20 » / 3h 53′ 12″ | 10,75 / 10,85 |
1559 | LE RHUN Claude | 361 v2 | 1870 | 1h 54′ 45″ | 4h 10′ 41″ / 4h 09′ 30″ | 10,09 / 10,14 |
2020 | LE RHUN Catherine | 30 v2 | 1939 | 1h 56′ 15″ | 4h 14′ 03″ / 4h 11′ 55″ | 9,96 / 10,05 |
2042 | GUILLOTIN Pierrick | 817 v1 | 2212 | 2h 02’02 » | 4 14′ 51″ / 4h 12′ 28″ | 9,93 / 10,02 |
2072 | MASSON Michelle | 61 v1 | 1936 | 1h 56′ 02″ | 4h 15′ 57″ / 4h 13′ 52″ | 9,89 / 9,97 |
Tps du 1er : 2h 19′ 16″ à 18,09 km/h // Tps du 2612e : 5h 51′ 05″ à 7,21km/h