50m salle BEF
Class | Nom Prénom | Tps |
---|---|---|
3 | MADEC Fanny | 8″36 |
Tps de la 1re : 7’’12 // Tps de la 5e : 8’’84
60m salle SEF
Class | Nom Prénom | Tps |
---|---|---|
5 | DROFF Elodie | 9″66 |
Tps de la 1re : 8’’73 // Tps de la 5e : 9’’66
1000m – salle BEF
Class | Nom Prénom | Tps |
---|---|---|
4 | MADEC Fanny | 3’53″31 |
13 | GUIZIOU Emma | 4’17’’07 |
Tps de la 1re : 3’47’’82 // Tps de la 15e : 4’20’’53
1000m salle CAF
Class | Nom Prénom | Tps |
---|---|---|
7 | DROFF Camille | 4’15’’08 |
11 | JACOLOT Anaîs | 4’37’’11 |
Tps de la 1re : 3’27’’35 // Tps de la 11e : 4’37’’11
1000m salle TCF
Class | Nom Prénom | Tps |
---|---|---|
4 | DROFF Elodie | 4’21’’43 |
Tps de la 1re : 3’29’’88 // Tps de la 5e:4’48’’71
LONGUEUR salle BEF
Class | Nom Prénom | Tps |
---|---|---|
8 | GUYZIOU Emma | 3,69m |
10 | MADEC Fanny | 3,45m |
La 1re à : 4,33m // La 14e à : 2,88m
LONGUEUR salle CJSF
Class | Nom Prénom | Tps |
---|---|---|
16 | DROFF Camille | 3,41m |
18 | DROFF Elodie | 3,28 |
21 | JACOLOT Anaîs | 2,41m |
La 1re à : 4,53m // La 21e : 2,41m
POIDS 2KG- salle BEF
Class | Nom Prénom | Dist |
---|---|---|
12 | GUIZIOU Emma | 7,10m |
22 | MADEC Fanny | 6,35m |
La 1re à : 9,94m // La 29e : 4,56m
Poids de 3kg – salle CAF
Class | Nom Prénom | Dist |
---|---|---|
14 | DROFF Camille | 7,07m |
22 | JACOLOT Anais | 4,65m |
La 1re : 11,78m // La 22e : 4,65m
Poids de 4kg – salle TCF
Class | Nom Prénom | Dist |
---|---|---|
10 | DROFF Elodie | 6,40M |
la 1re à : 8,95m // La 13e : 4’34m
Dimanche 26 mars 2006 |
Challenge A mixte |
50 m – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
THOMAS Léa | min f | 8″04 | 246 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
VIGOT Jutin | min m | 7″63 | 280 |
1000m – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
VIGOT Justin | min m | 3’32″30 | 282 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
THOMAS Léa | min f | 4’00″30 | 224 |
Longueur – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
VIGOT Justin | min m | 3m96 | 261 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
THOMAS Léa | min f | 3m75 | 243 |
POIDS 3Kg – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
THOMAS Léa | min f | 7m09 | 262 |
POIDS 4Kg – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
VIGOT Justin | min m | 7m51 | 284 |
Total des points : 2082
Challenge B mixte |
50m – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
RIOU Aurélie | min f | 8″35 | 221 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
FLOCH Stéphane | min m | 7″39 | 301 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
CHAPALAIN Juliette | ben f | 8″39 | 218 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
GAGNEUR Adrien | ben m | 8″18 | 234 |
60m – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
DROFF Elodie | ca f | 9″70 | 245 |
1000m – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
CHAPALAIN Juliette | ben f | 4’31″07 | 170 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
DROFF Elodie | ca f | 4’02″83 | 220 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
FLOCH Stéphane | min m | 3’15″70 | 321 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
GAGNEUR Adrien | ben m | 3’33″52 | 279 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
RIOU Aurélie | min f | 4’11″55 | 202 |
Saut en Longueur – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
GAGNEUR Adrien | ben m | 3m28 | 202 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
CHAPALAIN Juliette | ben f | 3m06 | 175 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
FLOCH Stéphane | min m | 3m58 | 228 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
RIOU Aurélie | min f | 3m56 | 226 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
DROFF Elodie | ca f | 3m42 | 214 |
POIDS 2Kg – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
CHAPALAIN Juliette | ben f | 4m | 160 |
POIDS 3Kg – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
GAGNEUR Adrien | ben m | 5m58 | 227 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
DROFF Elodie | ca f | 5m92 | 236 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
RIOU Aurélie | min f | 6m86 | 257 |
POIDS 4Kg – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
FLOCH Stéphane | min m | 7m24 | 278 |
Total des points : 4614