6,3 kms |
||||
Place | Nom et Prénom | Temps | Place/Cat | Catégorie |
13 | KERMAREC Francois | 00:23:09.13 | 2 | V2-M |
24 | LE HENAFF Mario | 00:24:18.24 | 12 | SE-M |
102 | DROFF Christelle | 00:35:58.02 | 13 | V1-F |
103 | PRIGENT Noella | 00:36:02.03 | 4 | V2-F |
15 kms |
||||
Place | Nom et Prénom | Temps | Place/Cat | Catégorie |
60 | DROFF Lionel | 01:02:38.60 | 26 | V1-M |
79 | LAGUESTE Vincent | 01:03:54.79 | 32 | V1-M |
128 | ROUSSEL Jean-claude | 01:07:09.28 | 25 | V2-M |
212 | CABON BESSELIEVRE Marie | 01:12:15.14 | 4 | V2-F |
213 | JESTIN Jean-jacques | 01:12:20.15 | 50 | V2-M |
242 | QUENTEL Clarrie | 01:13:53.44 | 5 | SE-F |
243 | MEUDEC Thierry | 01:13:56.45 | 86 | V1-M |
290 | ROUMIER Jean Pierre | 01:16:36.92 | 68 | V2-M |
332 | LESTEVEN Martine | 01:19:20.34 | 9 | V2-F |
333 | GUILMOT Pascal | 01:19:21.35 | 84 | V2-M |
367 | DENIEL Yvon | 01:22:01.69 | 30 | V3-M |
387 | QUENTEL Erwan | 01:23:14.89 | 114 | V1-M |
429 | POULAIN Claude | 01:31:29.31 | 107 | V2-M |
432 | DEKONINCK Christine | 01:32:37.34 | 19 | V2-F |
448 | ROUMIER Michele | 01:37:28.50 | 23 | V2-F |
A noter un nouveau podium pour Elouan MALENGREAU grace à sa victoire dans la course des jeunes!
[shashin type="albumphotos" id="43" columns="3" size="160" crop="y" order="source" caption="n"]