ST DIVY – DIMANCHE 5 FEVRIER 2012
– Epreuve des 6,3km
| Class | Noms Prénoms | Class/Cat | Temps | Km/H |
| 16 | MEUDEC Thierry | 7 v1 | 23' 43" | 15,95 |
| 18 | DROFF Lionel | 9 se | 23' 51" | 15,85 |
| 29 | LE HENAFF Mario | 14 se | 23' 39" | 15,34 |
| 67 | FOLGAR Patrick | 7 v2 | 29' 54" | 12,65 |
| 80 | DROFF Christelle | 4 v1 | 34' 00" | 11,12 |
Tps du 1er : 21' 30" à 17,58 km/h // Tps du 99e : 42' 36" à 8,87 km/h
– Epreuve des 15km
| Class |
Noms Prénoms |
Class/Cat |
Temps |
Km/H |
| 20 | BERTRAND Philippe | 9 v1 | 58' 56" | 15,28 |
| 28 | BEUVARD Christophe | 13 v1 | 1h 00' 08" | 14,87 |
| 55 | LAGUESTE Vincent | 25 v1 | 1h 02' 52" | 14,32 |
| 77 | ROUSSEL Jean Claude | 12 v2 | 1h 04' 18" | 14 |
| 126 | LE GUEN Jo | 25 v2 | 1h 08' 52" | 13,07 |
| 174 | TALEC Ronan | 69 v1 | 1h 12' 06" | 12,48 |
| 219 | CONSTANS Claude | 16 v3 | 1h 15' 17" | 11,96 |
| 257 | QUELENNEC Claude | 55 v2 | 1h 19' 18" | 11,35 |
| 289 | QUENTEL Erwan | 97 v1 | 1h 22' 41" | 10,89 |
| 290 | GUILMOT Pascal | 67 v2 | 1h 22' 52" | 10,86 |
| 322 | KERBAUL Noëlla | 10 v2 | 1h 31' 10" | 9,87 |
| 331 | ABGRALL Danièle | 13 v2 | 1h 36' 35" | 9,32 |
| 332 | POULAIN Claude | 75 v2 | 1h 36' 47" | 9,30 |
| 333 | BRUNSTEIN Eliane | 4 v3 | 1h 36' 48" | 9,30 |
Tps du 1er :51' 32" à 17,47 km/h // Tps du 338e : 1h 59' 19" à 7,54 km/h
ST DIVY – DIMANCHE 20 FEVRIER 2011
– Epreuve des 6,3km
| Class |
Noms Prénoms |
Class/Cat |
Temps |
Km/H |
| 20 | MEUDEC Thierry | 7 v1 | 23' 49" | 15,87 |
| 93 | DROFF Christelle | 7 v1 | 32' 37" | 11,59 |
| 93 | FOLGAR Patrick | 7 v2 | 33' 13" | 11,38 |
| 100 | LE ROUX Bénédicte | 35 se | 34' 24" | 10,98 |
| 101 | LEAL Daniel | 9 v2 | 34' 25" | 10,98 |
| 108 | JESTIN Elisabeth | 11 v1 | 35' 39" | 10,60 |
| 113 | ABGRALL Danielle | 5 v2 | 36' 31" | 10,35 |
Tps du 1er : 20' 29" à 18,45 km/h // Tps du 123e : 37'38" à 10 km/h
– Epreuve des 15km
| Class |
Noms Prénoms |
Class/Cat |
Temps |
Km/H |
| 61 | BERTRAND Philippe | 28 se | 1h 02' 21" | 14,43 |
| 62 | ROGER Kévin | 1 ju | 1h 02' 22" | 14,43 |
| 64 | DROFF Lionel | 30 v1 | 1h 02' 30" | 14,4 |
| 85 | LAGUESTE Vincent | 39 v1 | 1h 05' 02" | 13,84 |
| 101 | ROUSSEL Jean Claude | 11 v2 | 1h 05' 41" | 13,70 |
| 125 | LE GUEN Jo | 15 v2 | 1h 08' 36" | 13,11 |
| 245 | CONSTANS Claude | 13 v3 | 1h 17' 34" | 11,60 |
| 246 | QUELENNEC Claude | 46 v2 | 1h 17' 41" | 11,58 |
| 347 | KERBAUL Noëlla | 11 v2 | 1h 35' 39" | 10,50 |
Tps du 1er :51' 14" à 17,56 km/h // Tps du 362e : 1h 57'00" à 7,69 km/h
Les photos de cette course ici: http://picasaweb.google.com/koala.kerhuon