Mars 2009
50m salle BEF
Class | Nom Prénom | Tps |
---|---|---|
4 | JAOUEN Laureena | 8″28 |
6 | MADEC Fanny | 8″67 |
Tps de la 1re : 7’’52 // Tps de la 6e : 8’’67
1000m – salle BEF
Class | Nom Prénom | Tps |
---|---|---|
2 | JAOUEN Laureena | 3’49″95 |
3 | MADEC Fanny | 3’54″33 |
Tps de la 1re : 3’48’’03 // Tps de la 9e : 4’40’’47
POIDS 2KG- salle BEF
Class | Nom Prénom | Dist |
---|---|---|
9 | JAOUEN Laureena | 7,70m |
17 | MADEC Fanny | 5,89m |
Dist de la 1re : 10,34m // Dist de la 19e : 5,47m
Triathlon – salle BEF
Class | Nom Prénom | Pts |
---|---|---|
11 | JAOUEN Laureena | 57 |
19 | MADEC Fanny | 44 |
Pts de la 1re : 76 pts // Pts de la 19e : 44 pts
50m – salle MIF
Class | Nom Prénom | Tps |
---|---|---|
2 | DROFF camille | 7″65 |
3 | JESTIN Noelie | 7″90 |
6 | JACOLOT Anais | 8″72 |
Tps de la 1re : 7’’49 // Tps de la 6e : 8’’72
1000m – salle MIF
Class | Nom Prénom | Tps |
---|---|---|
4 | DROFF Camille | 4’02″66 |
8 | JESTIN Noelie | 4’19″68 |
10 | JACOLOT Anais | 4’41″32 |
Tps de la 1re : 3’41’’53 // Tps de la 11e : 5’01’’71
Poids de 3kg – salle MIF
Class | Nom Prénom | Dist |
---|---|---|
11 | DROFF Camille | 7,10m |
15 | JESTIN Noelie | 6,55m |
22 | JACOLOT Anais | 5,03m |
Dist de la 1re : 10,37m // Dist de la 23e : 3,15m
Triathlon – salle MIF
Class | Nom Prénom | Pts |
---|---|---|
13 | DROFF Camille | 51 |
17 | JESTIN Noelie | 44 |
23 | JACOLOT Anais | 26 |
Pts de la 1re : 77pts // Pts de la 23e : 26pts
60m – salle CAF
Class | Nom Prénom | Tps |
---|---|---|
2 | MENEZ Adeline | 9« 26 » |
Tps de la 1re : 8’’87 // Tps de la 6e : 10’’50
1000m – salle CAF
Class | Nom Prénom | Tps |
---|---|---|
4 | MENEZ Adeline | 4’08″45 |
Tps de la 1re : 3’46’’91 // Tps de la 7e : 4’52’’75
Poids DE 3KG – salle CAF
Class | Nom Prénom | Dist |
---|---|---|
18 | MENEZ Adeline | 4,95m |
Dist de la 1re : 9,70m // Dist de la 18e : 4,95m
Triathlon – salle CAF
Class | Nom Prénom | Pts |
---|---|---|
16 | MENEZ Adeline | 24 |
Pts de la 1re : 78pts // Pts de la 18e : 22pts
60m – salle JUF
Class | Nom Prénom | Tps |
---|---|---|
4 | DROFF Elodie | 9’64″ |
Tps de la 1re : 8’89’’ // Tps de la 5e : 9’72’’
1000m – salle TCF
Class | Nom Prénom | Tps |
---|---|---|
5 | DROFF Elodie | 4’03″23 |
Tps de la 1re : 3’31’’84 // Tps de la 9e : 4’39’’80
Longueur – salle BEF/MIF
Class | Nom Prénom | Dist |
---|---|---|
6 | DROFF Camille | 3,75m |
11 | JAOUEN Laureena | 3,52m |
14 | JESTIN Noelie | 3,37m |
15 | MADEC Fanny | 3,20m |
19 | JACOLOT Anais | 2,30m |
Dist de la 1re : 3,96m // Dist de la 19e : 2,30m
Longueur – salle TCF
Class | Nom Prénom | Dist |
---|---|---|
7 | DROFF Elodie | 3,81m |
14 | MENEZ Anais | 2,89m |
Dist de la 1re : 4,28m // Dist de la 15e : 2,89m
Poids de 4kg – salle TCF
Class | Nom Prénom | Dist |
---|---|---|
8 | DROFF Elodie | 5,87 |
Dist de la 1re : 8,94m // Dist de la 10e : 5’45m
Dimanche 26 mars 2006 |
Challenge A mixte |
50 m – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
THOMAS Léa | min f | 8″04 | 246 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
VIGOT Jutin | min m | 7″63 | 280 |
1000m – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
VIGOT Justin | min m | 3’32″30 | 282 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
THOMAS Léa | min f | 4’00″30 | 224 |
Longueur – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
VIGOT Justin | min m | 3m96 | 261 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
THOMAS Léa | min f | 3m75 | 243 |
POIDS 3Kg – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
THOMAS Léa | min f | 7m09 | 262 |
POIDS 4Kg – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
VIGOT Justin | min m | 7m51 | 284 |
Total des points : 2082
Challenge B mixte |
50m – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
RIOU Aurélie | min f | 8″35 | 221 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
FLOCH Stéphane | min m | 7″39 | 301 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
CHAPALAIN Juliette | ben f | 8″39 | 218 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
GAGNEUR Adrien | ben m | 8″18 | 234 |
60m – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
DROFF Elodie | ca f | 9″70 | 245 |
1000m – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
CHAPALAIN Juliette | ben f | 4’31″07 | 170 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
DROFF Elodie | ca f | 4’02″83 | 220 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
FLOCH Stéphane | min m | 3’15″70 | 321 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
GAGNEUR Adrien | ben m | 3’33″52 | 279 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
RIOU Aurélie | min f | 4’11″55 | 202 |
Saut en Longueur – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
GAGNEUR Adrien | ben m | 3m28 | 202 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
CHAPALAIN Juliette | ben f | 3m06 | 175 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
FLOCH Stéphane | min m | 3m58 | 228 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
RIOU Aurélie | min f | 3m56 | 226 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
DROFF Elodie | ca f | 3m42 | 214 |
POIDS 2Kg – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
CHAPALAIN Juliette | ben f | 4m | 160 |
POIDS 3Kg – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
GAGNEUR Adrien | ben m | 5m58 | 227 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
DROFF Elodie | ca f | 5m92 | 236 |
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
RIOU Aurélie | min f | 6m86 | 257 |
POIDS 4Kg – salle
Nom Prénom | Cat | Tps | Perf/Bonif |
---|---|---|---|
FLOCH Stéphane | min m | 7m24 | 278 |
Total des points : 4614