BREST – DIMANCHE 11 DECEMBRE 2011
– Epreuve des 12km – Course nature
Class | Noms Prénoms | Class/Cat | Tps: | Km/H |
104 | GUILMOT Pascal | v1 | 1h 09' 07" | 10,4 |
116 | DROFF Christelle | v2 | 1h 15' 40" | 9,5 |
117 | DROFF Elodie | esp | 1h 18' 56" | 9,1 |
Tps du 1er: 43' 22 à 16,6km/h Tps du 122: 1h 25' 29" à 8,4km/h
– Epreuve des 5,470km – Populaire courte Homme
Class | Noms Prénoms | Class/Cat | Tps: | Km/H |
11 | DROFF Lionel | v1 | 20' 24" | 16,9 |
14 | LE HENAFF Mario | jun | 20' 37" | 16,7 |
22 | MEUDEC Thierry | v1 | 21' 2" | 16,1 |
39 | AIRIAU Guy | v2 | 23' 07" | 14,9 |
Tps du 1er: 18' 09 à 19km/h Tps du 60: 36' 37" à 9,4km/h
– Epreuve des 2,430km – Benjamins Fille
Class | Noms Prénoms | Class/Cat | Tps: | Km/H |
15 | PRIGENT Lou | be | 10' 40" | |
47 | GOGENDEAU Lou | be | 13' 13 | |
48 | CHIQUET Tifenn | be | 13' 14" |
Tps du 1er: 9' 36 Tps du 51: 13' 48"
– Epreuve des 1,340km – Poussin
Class | Noms Prénoms | Class/Cat | Tps: | Km/H |
22 | MATHILIN Mathieu | po | 5' 53" |
Tps du 1er: 4' 52 Tps du 49: 9' 06"
– Epreuve des 1,340km – Poussin Fille
Class | Noms Prénoms | Class/Cat | Tps: | Km/H |
21 | MAZO Erell | po | 6' 09" | |
41 | PLANCHOT Anael | po | 6' 41" | |
48 | LAMER Marianne | po | 6' 53" | |
55 | LE SAEC Tifenn | po | 7' 08" |
Tps du 1er: 4' 59 Tps du 62: 7' 33"