Championnat National UFOLEP de Cross Coutry à EPERNAY

Dimanche 24 mars 2008

Epreuve des 9.384km – Vétéran homme

Place Nom Prénom Tps Cat/Né km/h
50 RAISON Philippe 38’42″ 60 14,54
52 JESTIN Jean-Jacques 39’17″ 60 14,33
59 LE GUEN Jo 40’39″ 60 13,85
67 GUILMOT Pascal 43’20″ 60 12,99
68 POULAIN Claude 43’38″ 59 12,90

72 arrivants

Tps du 1er : 30’03″ à 18,7km/h

Tps du 72e : 44’18″ à 12,7km/h

Résultats par équipes

Place Régions Comptent dans les pts TOTAL
1 AQUITAINE 1 2-4-5-7-11 29
2 CHAMPAGNE ARDENNE 1 8-9-10-23-29 79
3 PICARDIE 1 3-21-22-25-30 101
4 RHONES ALPES 1 1-6-12-19-71 109
5 LORRAINE 1 14-16-27-32-33 122
6 AQUITAINE 2 13-17-26-35-45 136
7 AUVERGNE 1 18-20-28-31-42 139
8 CHAMPAGNE ARDENNE 2 34-37-39-40-41 191
9 PROVENCE ALPES COTES D’AZUR 1 15-24-57-58-61 215
10 AUVERGNE 2 43-49-51-56-69 268
11 CHAMPAGNE ARDENNE 3 46-47-54-60-62 269
12 BRETAGNE 1 50-52-59-67-68 296
13 LORRAINE 2 53-55-65-66-70 309

Epreuve des 6,084km – Vétéran femme

Place Nom Prénom Tps Cat/Né km/h
59 AIRIAU Lucette 32’59″ 55 11,06
34 KERBAUL Noëlla 33’14″ 61 10,98
67 BRUNSTEIN Eliane 37’13″ 52 9,81
68 ABGRALL Danièle 38’04″ 60 9,60

69 arrivants

Tps de la 1re : 23’17″ à 15,7km/h

Tps de la 69e : 38’10″ à 9,6km/h

Résultats par équipes

Place Régions Comptent dans les pts Total
1 PICARDIE 1 5-6-7-8 26
2 CHAMPAGNE ARDENNE 1 1-4-12-15 32
3 AUVERGNE 1 3-11-19-20 53
4 LORRAINE 1 9-16-22-23 70
5 PICARDIE 2 13-17-24-25 79
6 PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 14-21-29-36 100
7 BRETAGNE 30-31-34-35 130

Epreuve des 4,754km – Cadet homme

Place Nom Prénom Tps Cat/Né km/h
16 JACOLOT Tristan 20’00″ 91 14,26

25 arrivants

Tps du 1er:16’53″ à 16,9km/h

Tps du 25e : 24’34″ à 11,6km/h

Résultats par équipes

Place Régions Comptent dans les pts TOTAL
1 PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 5-6-7-13-14 45
2 PICARDIE 1 4-8-12-17-18 59
3 PICARDIE 2 20-21-23-24-25 113

Epreuve des 10,712km – Sénior homme

Place Nom Prénom Tps Cat/Né km/h
29 BERTRAND Philippe 42’56″ 72 15,10
43 DROFF Lionel 47’47″ 70 13,45

49 arrivants

Tps du 1er:36’22″ à 17,7km/h

Tps du 49e : 52’03″ à 12,3km/h

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.