GUILERS – Le CROSS de Guilers. Le Programme des courses.

CROSS de GUILERS du 6 NOVEMBRE 2011

La Programmation des courses

 

N° LES HORAIRES LES CATEGORIES LES CIRCUITS LES DISTANCES
1 12h45 1995 -1996 Filles 

1993 -1994 Filles

D/1PB/2MB/A 3159 m 

3159 m

2 13H15 1995 – 1996 Gars 

1993 – 1994 Gars

D/1PB/1MB/1GB/A 

D/2PB/2GB/A

3447 m 

4485 m

3 13H45 1997 – 1998 Filles D/2MB/A 2409 m
4 14H05 1997 – 1998 Gars D/1PB/2MB/A 3159 m
5 14H25 1999 – 2000 Filles D/1PB/1MB/A 2042
6 14H45 1999 – 2000 Gars D/1PB/1MB/A 2042 m
7 15H00 2001 – 2002 Filles D/2PB/A 1675 m
8 15H15 2001 – 2002 Gars D/2PB/A 1675 m
9 15H30 2003 – 2004 Filles D/1PB/A 925 m
10 15H40 2003 – 2004 Gars D/1PB/A 925 m
11 15H50 92 et avant Femmes D/2PB/2GB/A 4485 m
12 16H15 92 et avant Hommes D/1PB/4GB/A 6545 m

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.