Les sentiers du phare

Place Dossard Nom Prénom Temps Cat. Class. cat.
40 320 KERMAREC François 01:03:44 V2H 8
41 218 MEUDEC Thierry 01:04:07 V1H 14
216 353 CONSTANS Claude 01:17:10 V3H 10
291 294 ROUMIER Jean Pierre 01:23:05 V2H 58
293 217 ELIES Rachel 01:23:36 SEF 10
378 105 MOULIN Ghislaine 01:40:03 V2F 15
380 114 ROUMIER Michéle 01:40:46 V2F 16
381 298 LOHÉAC Eric 01:40:47 V2H 73
382 168 ABGRALL Danièle 01:42:05 V2F 17
383 215 POULAIN Claude 01:42:05 V2H 74

Les photos

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.