Pauillac – Championnat National de Cross UFOLEP

Dimanche 18 mars 2007

Epreuve des 6.367km – Vétérans hommes

Place Nom Prénom Tps Cat/Né km/h
29 MEUDEC Thierry 28’12″ 67 13,56
48 PELLO Dominique 29’49″ 55 12,83
58 JESTIN Jean-Jacques 30’45″ 60 12,44
61 RAISON Philippe 31’03″ 60 12,33
62 DUBOIS Pascal 31’06″ 63 12,33
72 ROUX Henry 32’12″ 58 11,94
78 Le RHUN Claude 33’12″ 60 11,52
91 POULAIN Claude 37’30″ 59 10,32

92 Arrivants

Résultats par Equipes :

Place Nom
29 MEUDEC Thierry
48 PELLO Dominique
58 JESTIN Jean-Jacques
61 RAISON Philippe
62 DUBOIS Pascal

-Epreuve des 5,536km – Vétérans femmes

Place Nom Prénom Tps Cat/Né km/h
31 KERBAUL Noella 29’17″ 61 11,34
34 AIRIAU Lucette 29’35″ 55 11,31
35 LE SAEC Isabelle 29’39″ 67 11,20
39 BRUNSTEIN Eliane 30’56″ 52 10,73

48 Arrivants

Résultats par Equipes :

Place Nom
31 KERBAUL Noella
34 AIRIAU Lucette
35 LE SAEC Isabelle
39 BRUNSTEIN Eliane

-Epreuve des 3,870km – Cadettes filles

Place Nom Prénom Tps Cat/Né km/h
17 DROFF Elodie 18’34″ 90 12,51

23 Arrivants

-Epreuve des 8,238km – Seniors hommes

Place Nom Prénom Tps Cat/Né km/h
34 BERTRAND Philippe 39’56″ 72 12,37
47 JESTIN Florent 41’11″ 84 12,02
48 LE COZ Sylvain 41’14″ 83 11,98
50 DROFF Lionel 41’21″ 70 11,95
54 BEUVARD Christophe 42’44″ 70 11,56
59 JAOUEN Yann 43’52″ 69 11,26
62 QUINTIN Yann 45’15″ 69 10,92

79 Arrivants

Résultats par Equipes :

Place Nom
34 BERTRAND Philippe
47 JESTIN Florent
48 LE COZ Sylvain
50 DROFF Lionel .
54 BEUVARD Christophe

Tableau récapitulatif du challenge Jeunes

Régions MF MF MG MG CF CF CG CG JF JF JG JG Total
1 PROVENCE 2 3 2 10 1 4 19 20 2 5 1 3 72
2 AQUITAINE 1 8 18 27 2 10 2 10 1 12 5 6 102
3 LIMOUSIN 6 9 3 4 3 20 6 11 12 12 7 9 102
4 PICARDIE 10 15 5 8 5 8 5 13 3 4 18 21 115
5 CHAMPAGNE 4 26 1 7 7 9 22 28 12 12 26 26 180
6 LORRAINE 26 26 6 9 6 18 28 28 11 12 4 8 182
7 AUVERGNE 26 26 13 36 13 25 3 7 12 12 22 26 221
8 LAUGUEDOC 26 26 36 36 28 28 1 28 12 12 2 26 261
9 POITOU CHARENTE 26 26 36 36 28 28 4 28 12 12 26 26 288
10 MIDI PYRENEES 26 26 36 36 28 28 12 21 12 12 26 26 289
11 BRETAGNE 26 26 36 36 17 28 28 28 12 12 26 26 301
12 RHONES ALPES 26 26 36 36 28 28 28 28 6 12 26 26 306
13 HAUTE NORMANDIE 26 26 36 36 28 28 28 28 12 12 26 26 312

Tableau récapitulatif du challenge des régions

Régions MF MG CF CG JF JG SF SH VF VH Total
PICARDIE 1 4 2 2 1 4 1 2 4 4 25
AQUITAINE 2 2 14 3 14 3 2 1 1 1 45
PROVENCE 3 1 1 14 14 1 3 3 6 5 50
AUVERGNE 4 14 14 1 14 14 14 6 2 3 96
LORRAINE 5 14 3 14 14 2 14 4 12 6 99
LIMOUSIN 6 3 14 14 14 14 14 14 14 14 118
CHAMPAGNE 7 14 14 14 14 14 4 14 14 2 118
LANGUEDOC 8 14 14 14 14 14 14 5 3 14 120
BRETAGNE 9 14 14 14 14 14 14 7 14 7 126
POITOU CHARENTE 10 14 14 14 14 14 14 14 5 14 131
RHONES ALPES 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140
HAUTE NORMANDIE 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140
MIDI PYRENEES 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140

Tableau récapitulatif du nombre de participants

MF MG CF CG JF JG SF SH VF VH+55 VH Total
26 35 23 38 12 23 56 79 48 13 92 445

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.