Dimanche 18 avril 2010 |
---|
Epreuve des 21,1km
Class | Nom Prénom | Class/Cat | Tps | Km/h |
---|---|---|---|---|
44 | BERTRAND Philippe | 18 se | 1h25’31’’ | 14,80 |
80 | ROUSSEL Jean Claude | 11 v2 | 1h32’05’’ | 13,74 |
160 | CONSTANS Claude | 8 v3 | 1h42’14’’ | 12,38 |
184 | LE GUEN Jo | 74 v1 | 1h44’24’’ | 12,12 |
235 | GUILMOT Pascal | 57 v2 | 1h48’11’’ | 11,70 |
253 | LEAL Daniel | 62 v2 | 1h49’52’’ | 11,52 |
287 | BODENES Georges | 73 v2 | 1h54’28’’ | 11,06 |
336 | DENIEL Yvon | 88 v2 | 2h01’49’’ | 10,39 |
375 | KERBAUL Noëlla | 33 v1 | 2h15’10’’ | 9,36 |
378 | POULAIN Claude | 95 v2 | 2h16’00’’ | 9,30 |
Tps du 1er:1h13’29’’ à 17,22km/h // Tps du 384e : 2h20’24’’ à 9,01km/h
Dimanche 19 avril 2009 |
Epreuve des 21,1km
Class | Nom Prénom | Class/Cat | Tps | Km/h |
---|---|---|---|---|
284 | BESCOND Caroline | 8 se | 1h46’01’’28 | 11,94 |
292 | LE GUEN Jo | 108 v1 | 1h46’44’’92 | 11,86 |
318 | BODENES Georges | 70 v2 | 1h48’22’’71 | 11,68 |
328 | LEAL Daniel | 72 v2 | 1h49’24’’93 | 11,61 |
384 | DENIEL Yvon | 88 v2 | 1h57’05’’39 | 10,82 |
397 | KERVENNIC Marie Noëlle | 24 v1 | 1h58’59’’20 | 10,64 |
398 | LE RHUN Catherine | 9 v2 | 1h58’59’’62 | 10,64 |
447 | KERBAUL Noëlla | 36 v1 | 2h13’49’’67 | 9,46 |
458 | ABGRALL Danielle | 31 v1 | 2h18’40" | 9,18 |
Tps du 1er:1h12’51’’12 à 17,37km/h // Tps du 459e : 2h24’ à 8,79km/h