Epreuve des 5,7km
Class | Nom Prénom | Class/Cat | Tps | Km/h |
---|---|---|---|---|
102 | DROFF Elodie | 1 esp | 29’33’’ | 11.57 |
132 | DROFF Camille | 1 ca | 34’37’’ | 9.88 |
133 | DROFF Christelle | 8 se | 34’39’’ | 9,87 |
134 | BRUNSTEIN Eliane | 4 v2 | 34’43’’ | 9,85 |
Tps du 1er : 17’59’’ à 19,02km/h // Tps du 142 : 39’30’’ à 8,65 km/h
Epreuve des 14,6km
Class | Nom Prénom | Class/Cat | Tps | Km/h |
---|---|---|---|---|
51 | DROFF Lionel | 23 v1 | 59’00’’ | 14.84 |
212 | GUILMOT Pascal | 32 v2 | 1h10’35’’ | 12.41 |
290 | POULAIN Claude | 52 v2 | 1h21’46’’ | 10,71 |
Tps du 1er : 47’30’’’ à 18,44km/h // Tps du 311 : 1h31’26’’ à 9,58 km/h