St Maximin – Championnat Nationnal de cross UFOLEP

Dimanche 19 mars 2006

– Saint MAXIMIN –
      • Epreuve des 3,700km
Place Nom Prénom Tps Cat/Née km/h
15 DROFF Elodie 16’45″ ca 90 13.49
      • Epreuve des 4,340km
  • Cadet masculin – 89/90 – Départ 13h25.
Place Nom Prénom Tps Cat/Né km/h
28 KERGOAT Loïc 16’45″ ca 90 15.5

38 Arrivants

  • Résultats par Equipes :
Place Nb pts Nom
1 45 (4,8,,9,10,14) Picardie 1
2 56 (3,6,7,17,23) Provence 1
3 119 (19,22,25,26,27) Picardie 2
4 159 (29,31,32,33,34) Picardie 3
      • Epreuve des 9,295km
  • Senior masculin – 68/86 – Départ 14h40.
Place Nom Prénom Tps Cat/Né km/h
30 MEUDEC Thierry 33’16″ se 67 16.8
31 BERTRAND Philippe 33’19″ se 72 16,7
37 JESTIN Florent 34’01″ se 84 16,4
64 BEUVARD Christophe 37’50″ se 72 14,7
65 DROFF LIONEL 37’51″ se 70 14,7
66 JAOUEN Yann 38’02″ se 69 14,7
70 QUINTIN Yann 41’39″ se 71 13,4

77 Arrivants

  • Résultats par Equipes :
Place Nb pts Nom
1 52 (2,8,,12,14,16) Aquitaine 1
2 75 (7,13,17,18,20) Picardie 1
3 98 (5,9,11,25,48) Provence 1
4 131 (10,15,26,36,44) Auvergne 1
5 135 (21,24,28,29,33) Picardie 2
6 187 (34,35,38,39,41) Picardie 3
7 227 (30,31,37,64,65) Bretagne 1
8 236 ((6,46,53,63,68) Languedoc 1
9 254 (42,49,50,56,57) Lorraine 1
10 286 (32,54,61,67,72) Nord Pas de Calais
      • Epreuve des 9,295km
  • Vétéran masculin – 68/86 – Départ 11h50.
Place Nom Prénom Tps Cat/Né km/h
18 RAOUL Françis 33’09″ ve 61 16,85
38 RAISON Philippe 36’17″ ve 60 15.4
54 Jestin Jean Jacques 37’20″ ve 60 14,9
82 FOLGAR Patrick 41’16″ ve 55 13,5
86 GUILMOT Pascal 44’46″ ve 60 12,5
89 POULAIN Claude 44’56″ ve 59 12,4

92 Arrivants

  • Résultats par Equipes :
Place Nb pts Nom
1 38 (2,4,,9,10,13) Aquitaine 1
2 65 (3,5,6,7,44) Champagne 1
3 82 (11,12,15,19,25) Picardie 1
4 113 (20,21,22,24,26) Provence 1
5 156 (14,16,28,42,56) Lorraine 1
6 162 (17,27,32,39,47) Aquitaine 2
7 164 (30,31,33,34,36) Picardie 2
8 197 (8,23,46,55,65) Auvergne 1
9 214 (37,40,43,45,49) Picardie 3
10 276 (18,38,54,81,85) Bretagne 1
      • Epreuve des 9,295km
  • Vétéran féminin – 47/66 – Départ 14h15.
Place Nom Prénom Tps Cat/Né km/h
33 AIRIAU Lucette 21’40″ ve 55 12
41 BRUNSTEIN Eliane 22’49″ ve 52 11,4

48 Arrivants

  • Résultats par Equipes :
Place Nb pts Nom
1 52 (2,8,,12,14,16) Aquitaine 1
2 75 (7,13,17,18,20) Picardie 1
3 98 (5,9,11,25,48) Provence 1
4 131 (10,15,26,36,44) Auvergne 1
5 135 (21,24,28,29,33) Picardie 2
6 187 (34,35,38,39,41) Picardie 3
7 227 (30,31,37,64,65) Bretagne 1
8 236 ((6,46,53,63,68) Languedoc 1
      • Tableau récapitulatif du challenge Jeunes
Régions MF MF MG MG CF CF CG CG JF JF JG JG Total
Picardie 3 6 4 14 3 6 4 8 3 4 7 8 70
Provence 2 9 8 12 1 4 3 6 1 13 1 15 75
Chp-Ardennes 8 11 1 11 8 16 12 20 13 13 24 24 161
Lorraine 4 22 13 23 12 21 18 24 13 13 3 5 171
Aquitaine 27 27 35 35 2 7 2 5 11 13 4 6 174
Limousin 1 7 3 5 23 23 39 39 2 13 2 24 181
Corse 5 27 2 6 23 23 39 39 13 13 24 24 238
Auvergne 27 27 35 35 23 23 11 13 10 13 20 22 259
Languedoc 27 27 35 35 23 23 1 39 13 13 24 24 284
N.PdeCalais 27 27 35 35 23 23 16 39 13 13 24 24 299
Bretagne 27 27 35 35 15 23 28 29 13 13 24 24 303
Ht.Normandie 27 27 35 35 23 23 38 39 13 13 24 24 321
Rh.Alpes 27 27 35 35 23 23 39 39 13 13 24 24 322
      • Tableau récapitulatif du challenge des régions
Régions MF MG CF CG JF JG SF SH VF VH Total
Picardie 2 3 2 1 1 2 1 2 3 3 20
Provence 3 14 1 2 14 14 2 3 4 4 61
Aquitaine 14 14 14 14 14 1 4 1 1 1 78
Lorraine 14 14 14 14 14 3 5 7 14 5 104
Auvergne 14 14 14 14 14 14 14 4 2 6 110
Limousin 1 2 14 14 14 14 14 14 14 14 115
Chp Ardennes 14 14 14 14 14 14 14 14 5 2 119
Languedoc 14 14 14 14 14 14 3 6 14 14 121
Bretagne 14 14 14 14 14 14 14 5 14 7 124
Corse 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 127
N.PdeCalais 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 134
Rh.Alpes 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140
Ht.Normandie 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.